پیام های وضعیت HTTP - کدهای خطا
1XX: اطلاعات
کد | پیام | توضیح |
---|---|---|
100 | Continue | سرور یک سربار درخواست دریافت کرده است و کلاینت باید اقدام به ارسال بدنه درخواست کند. |
101 | Switching Protocols | درخواست کننده از سرور خواسته تا بین پروتکل ها سوییچ کند. |
103 | Checkpoint | در رابطه با پیشنهاد از سرگیری درخواست های PUT یا POST که لغو شده اند استفاده شده است |
2XX: موفقیت آمیز
کد | پیام | توضیح |
---|---|---|
200 | OK | درخواست بدون مشکل است. (این پاسخ استاندارد برای درخواست های HTTP موفقیت آمیز است) |
201 | Created | درخواست کامل شد و یک منبع جدید ایجاد شد |
202 | Accepted | درخواست برای پردازش پذیرفته شد اما پردازش کامل نشد |
203 | Non-Authoritative Information | درخواست با موفقیت پردازش شد اما اطلاعاتی برمی گرداند که ممکن است از منبع دیگر باشد |
204 | No Content | درخواست با موفقیت پردازش شد اما محتوایی بر نمیگرداند |
205 | Reset Content | درخواست با موفقیت پردازش شد اما محتوایی بر نمی گرداند و از درخواست کننده می خواهد نمای سند (document view) را reset کند |
206 | Partial Content | سرور به خاطر طیف سربار ارسال شده توسط کلاینت تنها در حال دریافت بخشی از منابع است |
3XX: تغییر مسیر
کد | پیام | توضیح |
---|---|---|
300 | Multiple Choices | لیست لینک. کاربر م یتواند یک لینک را انتخاب کند و به موقعیت آن برود. حداکثر ۵ آدرس |
301 | Moved Permanently | صفحه درخواست شده به URL جدید منتقل شده است. |
302 | Found | صفحه درخواست شده موقتا به یک URL جدید منتقل شده است |
303 | See Other | صفحه درخواست شده می تواند در یک URL دیگر یافت شود |
304 | Not Modified | نشان می دهد صفحه درخواست شده نسبت به درخواست قبلی تغییری نکرده است |
306 | Switch Proxy | خیلی وقت است استفاده نمی شود |
307 | Temporary Redirect | صفحه درخواست شده موقتا به یک URL جدید منتقل شده است |
308 | Resume Incomplete | در رابطه با پیشنهاد از سرگیری درخواست های PUT یا POST که لغو شده اند استفاده شده است |
4XX: خطای کلاینت
کد | پیام | توضیح |
---|---|---|
400 | Bad Request | درخواست با توجه نحو نوشتاری بد (bad syntax) قابل انجام نیست |
401 | Unauthorized | درخواست یک درخواست قانونی بود اما سرور از پاسخ به آن امتناع می کند. خطا ممکن است در زمان اعتبارسنجی رخ داده باشد. |
402 | Payment Required | برای استفاده آینده رزرو شده است |
403 | Forbidden | درخواست یک درخواست قانونی بود اما سرور از پاسخ به آن امتناع می کند |
404 | Not Found | صفحه درخواست شده پیدا نشد اما ممکن است در آینده دوباره در دسترس باشد |
405 | Method Not Allowed | درخواست فرستاده شده اما متد درخواست توسط این صفحه پشتیبانی نمی شود |
406 | Not Acceptable | سرور فقط میتواند پاسخی را تولید کند که توسط کلاینت پذیرفته شده نیست |
407 | Proxy Authentication Required | کلاینت باید اول خودش را با پروکسی اعتبارسنجی کند |
408 | Request Timeout | زمان انتظار سرور برای درخواست به پایان رسیده است |
409 | Conflict | درخواست به علت برخورد (conflict) در درخواست نمی تواند کامل شود |
410 | Gone | صفحه درخواست شده خیلی وقت است در دسترس نیست |
411 | Length Required | طول محتوی (Content-Length) تعریف نشده است. سرور درخواست را بدون آن نمیپذیرد |
412 | Precondition Failed | شرط مشخص شده در درخواست از نظر سرور false ارزیابی شده است |
413 | Request Entity Too Large | سرور درخواست را نخواهد پذیرفت زیرا موجودیت درخواست خیلی بزرگ است |
414 | Request-URI Too Long | سرور درخواست را نخواهد پذیرفت زیرا URL خیلی بلند است. زمانی رخ می دهد که شما یک درخواست POST را یه یک درخواست GET با اطلاعات پرس و جوی بلند تبدیل می کنید |
415 | Unsupported Media Type | سرور درخواست را نخواهد پذیرفت زیرا نوع رسانه پشتیبانی نمی شود |
416 | Requested Range Not Satisfiable | کلاینت درخواست بخشی از فایل را کرده است اما سرور نمی توانم آن بخش را تامین کند |
417 | Expectation Failed | سرور نمی تواند خواسته هایی را که انتظار می رود با خطا مواجه شوند را برآورده سازد |
5XX: خطای سرور
کد | پیام | توضیح |
---|---|---|
500 | Internal Server Error | پیام خطای عمومی. زمانی با این خطا مواجه میشویم که پیام مشخص تری موجود نباشد |
501 | Not Implemented | سرور یا متد درخواست را شناسایی نکرده یا اینکه توانایی انجام درخواست را ندارد |
502 | Bad Gateway | سرور به عنوان یک گذرگاه یا پروکسی عمل می کرده و یک پاسخ اشتباه از یک سرور ارسال کننده جریان دریافت کرده است |
503 | Service Unavailable | سرور در حال حاضر در دسترس نیست (سر ریز شده یا سقوط کرده) |
504 | Gateway Timeout | سرور به عنوان یک گذرگاه یا پروکسی عمل می کرده و یک پاسخ در زمان موجه از سرور ارسال کننده جریان دریافت نکرده است |
505 | HTTP Version Not Supported | سرور نسخه پروتکل HTTP استفاده شده در درخواست را پشتیبانی نمی کند |
511 | Network Authentication Required | کلاینت برای دسترسی مجدد شبکه نیاز به اعتبارسنجی دارد |